ファイル暗号化機能
| 機能 | 機能説明 | 
|---|---|
| 暗号化・復号 | メールアドレスを指定して、パスワードレスで暗号化できます。また、暗号化されたファイルをパスワードレスで復号することができます。 Active DirectoryおよびMicrosoft Entra IDからメールアドレス、アカウントを検索・設定することができます。  | 
                    
| 暗号化テンプレート | 頻繁に利用する相手と閲覧権限の組み合わせを登録することで、楽に暗号化できます。ADのメーリングリスト、セキュリティグループ、OUといったグループ指定で定義もできます。 | 
| 閲覧制限 | 何回閲覧できるのか・何日の何時何分まで閲覧できるのか、何日間閲覧できるのかを自由に設定できます。 | 
| リモート削除 | 指定された権限を越えるアクセス時に相手のパソコンから暗号化ファイルを削除することができます。暗号化ファイル配布後も、遠隔操作で削除することができます。 | 
| 元ファイルの取り出し | 暗号化ファイルを元ファイルに変換することができます。 | 
| 上書き保存 | 暗号化ファイルを編集・再暗号化することができます。 | 
| コピー・ペースト/キャプチャ | 暗号化ファイルのコピー・ペースト、スクリーンキャプチャの制御をすることができます。 | 
| 画面透かし追加 | 暗号化ファイルの閲覧時に、画面上に表示されるデータに透かしを挿入することが可能です。透かしの文言として、ユーザー名、開封日時、PC名などを表示することができるため、スクリーンショットデータの流出の抑止となります。 | 
| 印刷 | 暗号化ファイルの印刷を制御することができます。 | 
| 印刷透かし追加 | 印刷した文書に透かしを挿入することが可能です。透かしの文言として、ユーザー名、印刷日時、PC名などを表示することができるため、印刷物の流出の抑止となります。 | 
| マクロ | 暗号化ファイルにマクロが含まれている場合、その実行を制御します。 | 
| 所有権限譲渡 | 暗号化ファイルを、任意のセキュリティ設定で暗号化しなおすことができます。 | 
| 複数権限設定 | 1ファイルにつき複数パターンの権限を設定して暗号化することができます。 | 
| ブラウザービュー | FinalCode Clientソフトがインストールされていない社外ユーザーのデバイスでも、ブラウザー上で閲覧できる暗号化ファイルを作成します。 | 
| 共有フォルダー自動暗号化 | フォルダーに暗号化したいファイルを保存するだけで、プリセットで設定されたアクセス制限で自動で暗号化することができます。自動暗号化フォルダーごとにファイル所有者を設定することができますので、フォルダー単位でのセキュリティポリシーの運用が可能になります。
  | 
                    
| ローカルフォルダー 自動暗号化機能  | 
                        フォルダーに暗号化したいファイルを保存するだけで、プリセットで設定されたアクセス制限で自動で暗号化することができます。
  | 
                    
| 透過暗号機能 | 個人PC端末上でファイルを作成・保存したタイミングや、システムからダウンロードしたタイミングで自動暗号化します。 | 
| CADファイルの 暗号化・復号  | 
                        CADソフトウェアのファイルを暗号化します。ご利用には有償オプションのご購入が必要となります。 | 
                    
| オフライン環境での暗号化・復号 | オフライン環境でも暗号化ファイルの暗号化、閲覧・編集が可能です。ご利用には有償オプションのご購入が必要となります。 | 
| APIによるシステム連携 | 文書管理システム(ECM:Enterprise Contents Management)などの外部システムと連携するためのAPIをご提供しております。 | 
ファイル検索・ログ追跡機能
| 機能 | 機能説明 | 
|---|---|
| ファイル検索 | 作成した暗号化ファイルをあらゆる検索方法で検索することができます。 | 
| アクセスログ追跡 | 誰が・いつ・アクセスしたかを追跡することができます。 | 
| ファイル権限の変更ログ追跡 | 誰が・いつ・ファイルの権限を変更したのかを閲覧することができ、他のユーザーの操作を監視できます。 | 
| 暗号化ファイル配布後の アクセスコントロール  | 
                        暗号化ファイル配布後、閲覧者や閲覧権限を変更することができます。 | 
| アクセスログのCSV出力 | すべてのアクセスログはCSV形式でダウンロードできます。 | 
管理機能
| 機能 | 機能説明 | 
|---|---|
| 組織の管理 | 組織の定義ができます。AD連携およびMicrosoft Entra ID連携することで、「FinalCode」の組織階層をOUで定義することも可能です。組織単位でテンプレートやファイル暗号化時のポリシーを設定できます。また、組織を階層化することもできます。上位階層で設定したテンプレートや暗号化ポリシーなどを下位組織に継承することが可能です。 | 
| ユーザー登録・削除 | 新たなユーザーの登録・削除、または利用停止など他のユーザーの「FinalCode」の利用を一元管理できます。ADおよびMicrosoft Entra ID連携により、ADで一元管理することも可能です。 | 
| ユーザータイプ管理 | ユーザー毎に操作の制限を設定できます。ユーザーの誤操作や不正を事前に抑止することができます。 | 
| 他のユーザーが作成した ファイルの管理  | 
                        他のユーザーが作成した暗号化ファイルのアクセス制限をしたり、作成者・閲覧者を変更したりすることができます。 | 
| テンプレートの管理 | グループで利用する権限設定や制限を登録することができます。 | 
| 透かしパターンの管理 | グループで利用する透かしパターンを登録することができます。 | 
| プリンター制御 | 主管理者が印刷を許可するプリンターを設定できます。PDF作成用の仮想プリンターの使用を禁止する等の管理ができます。 | 
| デバイス制御 | 「FinalCode Client/Reader」を利用できるデバイスを、そのデバイスのOSの種別、MACアドレスおよび端末ID※から指定することができます。
                            
  | 
                    
| IPアドレス制御 | 暗号化ファイルを閲覧できるデバイスのIPアドレスを制限することができます。 | 
| メールテンプレート | 「FinalCode」から送信される様々なメール通知文をカスタマイズ可能です。(通知文は、「ワンタイムパスワード発行」、「招待メール」、「ステータス通知」、「閲覧申請」で英語・日本語に対応) | 
| リモートデスクトップ環境でのファイル閲覧許可設定 | リモートデスクトップ環境や仮想環境でFinalCode化されたファイルの閲覧を許可するか設定することができます。 | 
| アップデート管理 | ユーザーが利用するクライアントのバージョンを管理することができます。 | 
| リモートインストール (一括インストール)  | 
                        MSI形式でのインストールが可能なため、Active Directoryを利用して、ユーザーがログインした際に自動でインストールすることができます。(インストーラーの初期値パラメーターもお客様で変更可能) | 
| システムログ出力 | Common Event Format(CEF)、Log Event Extended Format(LEEF)形式のログを出力することができます。
  | 
                    


